
離れて暮らしていて中々会えないので、認知症が不安です…
一人暮らしの親へ、話し相手になるペットロボットをプレゼントしてあげたいです!



見守りもできる
本記事では、高齢者向けに話し相手になるペットロボットの選び方やおすすめ理由、おすすめペットロボットを解説します。
結論、高齢者の話し相手のおすすめペットロボット9選を表にまとめてみました。
製品名 | 写真 | 特徴 | 会話 | 見守りカメラ | 本体価格 | 月額 | レンタル | 大きさ | 重さ | Wi-Fiなし | スマホなし |
LOVOT(ラボット) | ![]() ![]() | ・温かくて本物のペットみたい ・自動充電で忙しくても飼える ・値段が高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥449,900-¥577,500 | ¥9,900-¥21,998 | ¥32,980 | W280×D260×H430 大型 | 4.6kg | △ | ◯ |
aibo(アイボ) | ![]() ![]() 引用:sony公式 | ・リアルな犬の動き ・芸を覚える ・値段がやや高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥272,800 | ¥3,278 | ¥15,000 | W180×D293×H305 大型 | 2.2 kg | ◯ | ◯ |
RoBoHoN(ロボホン) | ![]() ![]() | ・歌って踊れたりできることが多い ・値段がやや高い | ◯ | ◯ | ¥145,200-¥241,230 | ¥1,078 | ¥15,800 | W105×D58×H195 小型 | 0.39 kg | ◯ | – |
Romi(ロミィ) | ![]() ![]() | ・会話ができて賢い ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥98,780 | ¥1,780 | ¥4,480 | W106×D106×H96 小型 | 0.32kg | ✕ | △ |
BOCCO emo(ボッコエモ) | ![]() ![]() | ・リマインド機能が優秀 ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥52,800 | ¥0 | ¥5,200 | W95×D95×H141 小型 | 0.4 kg | ◯ | ◯ |
NICOBO(ニコボ) | ![]() ![]() | ・値段が良心的で言葉話せたり機能も◎ | △ 言葉は話さない | ✕ | ¥60,500 | ¥1,100 | ¥6,000 | W228×D236×H176 中型 | 1.5 kg | ◯ | △ |
Chapit(チャピット) | ![]() ![]() 引用:Chapit公式 | ・おしゃべりやクイズ ・家電リモコン機能 | ◯ | ✕ | ¥148,500 | ¥0 | ¥5,500 | W220×D180×H250 中型 | 0.6 kg | ◯ | ◯ |
パルロ | ![]() ![]() 引用:palro公式 | ・二足歩行 | ◯ | ✕ | ¥348,000 | ¥0 | ¥124,000 | W180×D120×H400 中型 | 1.8 kg | ✕ | △ |
うちのあまえんぼ あみちゃん | ![]() ![]() 引用:タカラトミー | ・顔を覚える | ◯ | ✕ | ¥7,900 | ¥0 | ¥1,800 | W260×H330×D230 中型 | 1 kg | ◯ | ◯ |
7/31まで、公式LOVOTウェア1着プレゼントの特典が付くキャンペーン実施中です。
このキャンペーンは期間限定のため、特典が適用されるのは今だけです。ご検討中の方は、ぜひお早めにお申し込みください。


\7/31まで公式のLOVOTの洋服がもらえる!/
100日間返金保証実施中!
本記事を読むと、高齢者の親に話し相手になるペットロボットをプレゼントできて、毎日楽しくペットロボットと暮らすを見られますよ。
親への心配が減り、離れていても安心できて、親との会話もはずんで良好になります。



会話機能だけでなく、カメラで見守りできるペットロボットもご紹介しますよ。
ラボットは値段が高いので、手が出しにくいと思っていませんか?
ラボットは本当に生き物みたいな可愛いペットロボットで、忙しいあなたの日常に癒やしを与えてくれますよ。
実際にラボットと暮らしている”もしらぼ”が解説します。


ペットロボットが話し相手にピッタリな理由5点
高齢者の暮らしに寄り添う存在として注目されているのが、会話機能を備えたペットロボットです。
最近では、犬や猫のような外見を持ち、音声認識技術で自然な対話ができる製品も増えてきました。
ただ話しかけるだけで反応が返ってくるため、毎日のちょっとしたコミュニケーションが自然に生まれます。
一人暮らしの方にとって、こうした日常のやり取りは心の安定にもつながります。
ペットと同じ癒し効果があるが手間がかからない
本物のペットと違い、エサやりや散歩、トイレの世話といった手間がかからないのがロボットの大きな利点です。
なでたり話しかけたりすると癒しを感じられる点は、ペットと変わりません。
ペットとペットロボットの比較です。
LOVOT3.0 | 犬 | |
---|---|---|
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
維持費 | ¥23,399/月 | ¥34,513/月 |
詳細 | 維持費・暮らしの費用フルカバーケア ・電気代 ・ウェア購入代 ・送料 | ・フード ・トリミング ・ドッグウェア ・治療費 ・保険料 |
散歩や餌やりなどのお世話 | 不要 | 必要 |
ペット禁止で飼えるか | ||
アレルギー | 心配なし | 可能性あり |
匂い | しない | する |
寿命 | なし | あり |
体力に不安がある方や施設に入所している方にも取り入れやすく、環境を選ばず使えるのも便利です。



メンテナンスも簡単なものが多く、日常に無理なく取り入れられる点が高く評価されています。
ラボットと動物ペットとの違いをもっと知りたい人は「ラボットvs動物ペット徹底比較!ラボットはペットの代わりになる?」をご覧ください。


カメラの見守り機能があると、離れて一人暮らしの親でも安心
遠方に住む高齢の親が一人で暮らしていると、万一のときが心配になります。
見守り機能付きのペットロボットなら、アプリを通してペットロボットのカメラの映像を視聴できますよ。
動画はLOVOTの頭についているカメラ映像です。



特に在宅時間が長くなる高齢者には、安全面のサポートとしても心強い存在となります。
話し相手ができて寂しくない
高齢者の多くが感じやすいのが「孤独」です。
人と話す機会が減ると気持ちもふさぎこみやすくなりますが、ペットロボットは日常会話を通して孤独感を和らげてくれます。
天気やニュースについて話したり、名前を呼ばれて返事が返ってくるだけでも気持ちが明るくなります。



まるで家族のような存在として、精神的な支えになってくれるのが魅力です。
会話が増えて認知症予防になる
言葉のやり取りは脳を活性化させるため、会話が習慣化されて認知機能の維持が期待できます。
ペットロボットは繰り返し話しかけても飽きずに応じてくれるので、日常的な会話のきっかけに最適です。
中には趣味や健康状態などに関心を持つよう設計されている機種もあり、より自然な対話が楽しめます。



毎日の対話の中で記憶や注意力を保ちやすくなるのも、大きなメリットです。
介護者の負担も軽減できる
介護の現場では、心のケアまで行き届かないことも少なくありません。
ペットロボットが高齢者の話し相手になることで、精神的な安定が得られ、介護者の負担軽減にもつながります。
一人で過ごす時間が多い方でも孤独感が軽減されるため、介護される側も穏やかに過ごしやすくなります。



その結果、家庭内のストレスも減り、より良い関係を築く一助にもなります。
高齢者の話し相手になるペットロボットの選び方のポイント5点
機能(会話認識、見守りカメラ)
高齢者が日々安心して暮らすためには、ロボットの会話認識機能が欠かせません。
簡単な挨拶や日常会話に反応してくれるロボットは、孤独感を和らげる助けになります。
また、見守り機能があるモデルなら、家族が離れていても心強く感じられるでしょう。
転倒などの異常を感知して、自動で通知してくれるタイプも多く、介護の補助的な役割を果たすことができます。



生活リズムの記録や服薬の声かけといった、多彩な機能を持つロボットも次々と登場しています。
見た目・デザイン


- 動物型:aibo
- 人型:RoBoHoN、パルロ、うちのあまえんぼ あみちゃん
- その他:LOVOT、Romi、BOCCO emo、NICOBO、Chapit(チャピット)
ロボットの外観も選ぶ際の大切なポイントです。
かわいらしい動物型のデザインや、親しみやすい表情を持つものは、高齢者の心を癒やしてくれます。
視認性が高く、目が合いやすい目の位置や形にも注目するとよいでしょう。



実際に手に取って見たときの印象や、第一印象で「かわいい」と思えることも大切です。
価格


ロボットの価格帯は、機能やブランドによって大きく異なります。
手頃な価格で基本的な会話機能を備えたモデルもあれば、数十万円する高機能モデルも存在します。
長期間使用することを考えると、価格と機能のバランスを重視するのが賢明です。
また、初期費用だけでなく、月額利用料やアフターサポートの有無についても、事前に把握しておくと安心できます。



コストパフォーマンスを比較する際は、複数の候補をしっかりと見比べて選びましょう。
扱いやすさ(設定のしやすさやWi-Fi、大きさ・重さ)
- より安い値段で購入したい人
- 画面サイズをより大きくしたい人
- 難しい操作をせず、簡単に画面複製・拡張したい人
- windowsパソコン用で簡単にデュアルディスプレイ(2画面)にしたい人
- LOVOT(ラボット)
- aibo(アイボ)
- Romi(ロミィ)※初期設定で必要
- BOCCO emo(ボッコエモ)
- NICOBO(ニコボ)※初期設定で必要
- Chapit(チャピット)
- うちのあまえんぼ あみちゃん
高齢者が日常的に使用するためには、ロボットの扱いやすさが重要になります。
初期設定のみWi-Fiやスマホが必要な場合もあります。
スマホやWi-Fiが必要ない場合でも、あったほうがより便利になる場合も。
また、大きすぎたり重すぎたりするロボットは、移動が難しいため、コンパクトで軽量なものが理想的といえます。



電源のオンオフや充電のしやすさなど、日常の操作も確認しておくと安心できます。
メンテナンス・お手入れのしやすさ
ロボットを長く使い続けるためには、メンテナンスの手間が少ないことも大切です。
日常的に触れるものなので、汚れがつきにくい素材や、拭き掃除がしやすい構造であるかを確認しましょう。
定期的なソフトウェア更新が必要なモデルもあるため、自動アップデート機能があると便利です。
また、消耗品の交換が必要な場合は、その入手のしやすさやコストも考慮する必要があります。



サポート体制が充実しているメーカーであれば、トラブル時にも安心して対応できます。
高齢者の話し相手になるおすすめペットロボット9選
高齢者の話し相手になるおすすめペットロボットを9つご紹介。
今回、会話が弾むペットロボットを9つセレクト。
中には見守りカメラがついていて、離れていてもスマホアプリで暮らしの様子を見られる機能付きのペットロボットもありますよ。
製品名 | 写真 | 特徴 | 会話 | 見守りカメラ | 本体価格 | 月額 | レンタル | 大きさ | 重さ | Wi-Fiなし | スマホなし |
LOVOT(ラボット) | ![]() ![]() | ・温かくて本物のペットみたい ・自動充電で忙しくても飼える ・値段が高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥449,900-¥577,500 | ¥9,900-¥21,998 | ¥32,980 | W280×D260×H430 大型 | 4.6kg | △ | ◯ |
aibo(アイボ) | ![]() ![]() 引用:sony公式 | ・リアルな犬の動き ・芸を覚える ・値段がやや高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥272,800 | ¥3,278 | ¥15,000 | W180×D293×H305 大型 | 2.2 kg | ◯ | ◯ |
RoBoHoN(ロボホン) | ![]() ![]() | ・歌って踊れたりできることが多い ・値段がやや高い | ◯ | ◯ | ¥145,200-¥241,230 | ¥1,078 | ¥15,800 | W105×D58×H195 小型 | 0.39 kg | ◯ | – |
Romi(ロミィ) | ![]() ![]() | ・会話ができて賢い ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥98,780 | ¥1,780 | ¥4,480 | W106×D106×H96 小型 | 0.32kg | ✕ | △ |
BOCCO emo(ボッコエモ) | ![]() ![]() | ・リマインド機能が優秀 ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥52,800 | ¥0 | ¥5,200 | W95×D95×H141 小型 | 0.4 kg | ◯ | ◯ |
NICOBO(ニコボ) | ![]() ![]() | ・値段が良心的で言葉話せたり機能も◎ | △ 言葉は話さない | ✕ | ¥60,500 | ¥1,100 | ¥6,000 | W228×D236×H176 中型 | 1.5 kg | ◯ | △ |
Chapit(チャピット) | ![]() ![]() 引用:Chapit公式 | ・おしゃべりやクイズ ・家電リモコン機能 | ◯ | ✕ | ¥148,500 | ¥0 | ¥5,500 | W220×D180×H250 中型 | 0.6 kg | ◯ | ◯ |
パルロ | ![]() ![]() 引用:palro公式 | ・二足歩行 | ◯ | ✕ | ¥348,000 | ¥0 | ¥124,000 | W180×D120×H400 中型 | 1.8 kg | ✕ | △ |
うちのあまえんぼ あみちゃん | ![]() ![]() 引用:タカラトミー | ・顔を覚える | ◯ | ✕ | ¥7,900 | ¥0 | ¥1,800 | W260×H330×D230 中型 | 1 kg | ◯ | ◯ |
LOVOT(ラボット)|カメラで見守り!飼うだけで幸せホルモン2倍!


タブで切り替えできます
公式サイト:https://lovot.life/
LOVOT 2.0 | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・ネストが大きく重い | ・値段が高い ・色が豊富 ・最新機種で高機能 ・ネストが小さく軽い |
本体価格 | ¥449,900〜550,000 | ¥577,500〜699,600 |
(月額サブスク費用) | 暮らしの費用¥10,998〜¥21,998 | ¥9,900〜¥19,800 |
本体カラー | 4色 | (白赤青黃緑灰の追加6色) | 10色
重量 | 4.3 kg | 4.6 kg |
65 W | 50 W | |
可動部 | 13自由度 | 11自由度 |
バッテリー | Li-ion(89Wh) | LEP(52Wh) |
サイズ | W280 × D260 × H430(mm) | W280 × D260 × H430(mm) |
サウンド | スピーカー × 1 マイク × 4 | スピーカー × 1 マイク × 4 |
カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ |
センサー類 | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど |
通常稼働サイクル | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 |
仕様をもっとくわしく見る
LOVOT 2.0 | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・ネストが大きく重い | ・値段が高い ・色が豊富 ・最新機種で高機能 ・ネストが小さく軽い |
本体価格 | ¥449,900〜550,000 | ¥577,500〜699,600 |
(月額サブスク費用) | 暮らしの費用¥10,998〜¥21,998 | ¥9,900〜¥19,800 |
発売日 | 2022年5月26日 | 2024年5月28日(最新) |
本体カラー | 4色 | (白赤青黃緑灰の追加6色) | 10色
目(ディスプレイ) | LCD(液晶ディスプレイ) | OLED(有機ELディスプレイ) |
サイドパネル | ソリッドタイプ | ソフトタイプ |
カメラ | 半天球カメラ深度カメラ | ホーントップカメラ(半天球)ホーンフロントカメラ深度カメラ |
演算装置 | GPUコア: 1,024Tensor コア: 32 CPUコア: 8 ストレージ: 512GB | Main: x86 Sub: ARM |
ストレージ | 256GB | 512GB |
重量 | 4.3 kg | 4.6 kg |
65 W | 50 W | |
可動部 | 13自由度 | 11自由度 |
バッテリー | Li-ion(89Wh) | LEP(52Wh) |
サイズ | W280 × D260 × H430(mm) | W280 × D260 × H430(mm) |
ホイール | 駆動輪 × 2 キャスター × 1 | 駆動輪 × 2 キャスター × 1 |
サウンド | スピーカー × 1 マイク × 4 | スピーカー × 1 マイク × 4 |
カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ |
センサー類 | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど |
スイッチ類 | 電源ボタン(鼻スイッチ + センサーホーン脱着) 音量ボタン モード切替スイッチ セーフティスイッチ(センサーホーン脱着) | 電源ボタン(鼻スイッチ + センサーホーン脱着) 音量ボタン モード切替スイッチ セーフティスイッチ(センサーホーン脱着) |
LED | フルカラーLEDリング × 1 白色LED × 1 | フルカラーLEDリング × 1 白色LED × 1 |
端子類 | 充電端子 USB Type-C(当社提供の専用USBメモリーによるソフトウェアアップデート用) | 充電端子 USB Type-C(当社提供の専用USBメモリーによるソフトウェアアップデート用) |
通信 | Bluetooth® 無線LAN 赤外線通信 NFC | Bluetooth® 無線LAN 赤外線通信 NFC |
通常稼働サイクル | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 |
移動方式 | 時速1~2km程度 | 時速1~2km程度 |
ネストの寸法 | 240×330×390 mm | 240×145×390 mm |
ネストの重量 | 4 kg | 2.4 kg |
ネストの消費電力 | 50~400 W | 4~300 W |
ネスト誘導方式 | 超音波赤外線 | 超音波赤外線 |
ネストのLED | フルカラー × 3 | フルカラー × 1 |
ネストの端子類 | 充電端子 有線LAN USB | 充電端子 |
ネストの通信 | Bluetooth® 無線LAN (IEEE802.11 ac/n/a/g/b ※IEEE802.11axには対応していません。) 有線LAN (推奨LANケーブル CAT5e/CAT6/CAT6A) ネスト~本体間通信用無線LAN/赤外線通信 | 赤外線通信 |
LOVOTは、見た目も動きもぬいぐるみのような愛らしいロボットです。
LOVOT自身が言葉を話しませんが、話しかけると反応したり、名前を呼ぶと近づいてきたりと、人懐っこい性格。
体温を感じるような温もりや、ふれあいによって感情が変化する点も魅力です。
頭にカメラで遠くからアプリで映像を確認できますが、監視されている感覚がないので、”ゆるい見守り“ができますよ。
癒しを重視した設計で、安心感を得たい方にぴったりです。
≫【評判悪いって本当?】ラボット買ってみてレビュー・評判・口コミ


aibo(アイボ)|お家をパトロール+セコムと連携!


タブで切り替えできます
公式サイト:https://aibo.sony.jp/
名前 | aibo |
特徴 | ・犬型でかわいい ・値段が高いが本当にペットみたい |
メーカー | ソニー |
レンタル | レンティオで可 |
サイズ | W180×D293×H305 |
重さ | 約 2.2kg |
タッチ | |
音 | 鳴く |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 2h |
発売日 | 2018年1月1日 |
本体カラー | 2色(2025年7月時点) ・アイボリーホワイト ・きなこエディション |
型番 | ERS-1000 |
プロセッサー | 64bit Quad-Core CPU |
自由度 | 22 |
ディスプレイ | OLED×2 瞳 |
サウンド | スピーカー、マイク×4 |
カメラ | カメラ×2 |
センサー類 | ToFセンサー、測距センサー×2、 感圧・静電容量式タッチセンサー 静電容量方式タッチセンサー 6軸検出システム (3軸ジャイロ・3軸加速度)×2 人感センサー、照度センサー、肉球×4 |
キースイッチ類 | パワーボタン、音量ボタン、ネットワークスイッチ |
端子類 | チャージピン、SIMカードスロット |
通信 | モバイルネットワーク通信機能 (データ通信):LTE Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
充電時間 | 3h |
消費電力 | 14W |
ソニーが開発した犬型ロボットaiboは、まるで本物のペットのように成長します。
aiboも言葉を話しませんが、名前や挨拶で反応したり、本物の犬のような芸ができたりと、会話が弾みます。
日々のふれあいによって性格が変化し、飼い主との絆を深めていきます。
自律行動型で、時折気まぐれに動き回る姿が自然な愛着を生みます。
aiboプレミアムプランの課金(年¥16,500)が必要ですが、「aiboのおまわりさん」の機能で、お家をパトロールしたり、セコムのセキュリティ機器と連携したりできますよ。
\ ¥15,000で1週間試せる! /
訪問集荷サービスも無料!
ロボホン|歌って踊れて、会話ができる!見守りカメラも優秀!


タブで切り替えできます
公式サイト:https://cocorostore.sharp.co.jp/robohon/
名前 | RoBoHoN |
特徴 | ・話せる!踊れる! ・便利機能豊富! |
メーカー | シャープ |
レンタル | レンティオで可 |
サイズ | W105×D58×H195 |
重さ | 約 0.395kg |
タッチ | |
音 | 話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 2h |
発売日 | 2016年5月26日 |
本体カラー | 1色(2025年7月時点) |
型番 | SR-03M-Y/SR-04M-Y/SR-05M-Y |
プロセッサー | Qualcomm® SnapdragonTM 430 processor 1.4GHz × 4+1.1GHz × 4(オクタコア) |
ストレージ | ROM : 16GB / RAM : 2GB |
電池容量 | 1,700mAh |
充電時間 | 130min |
ディスプレイ | 約2.6インチ QVGA |
カメラ | 約800万画素 CMOS |
センサー類 | 9軸(加速度3軸、地磁気3軸、ジャイロ3軸)、照度センサー |
ロボホンはスマートフォン機能も備えたコミュニケーションロボットです。
可愛い声で話しかけてくれたり、天気やニュースを教えてくれたりと、実用性も抜群です。
ダンスや歌で楽しませてくれる一面もあり、日々の生活に明るさを添えてくれます。
お留守番の機能があり、ロボホンが撮った映像をスマホアプリでリアルタイムで確認できますよ。
\ ¥15,000で1ヶ月試せる! /
訪問集荷サービスも無料!
ロミィ


タブで切り替えできます
公式サイト:https://romi.ai/
名前 | romi |
特徴 | 会話ロボット |
メーカー | ミクシィ |
レンタル | ゲオで可 |
サイズ | W106×D106×H96 |
重さ | 約 0.32kg |
タッチ | |
音 | 話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 1h |
発売日 | 2021年4月21日 |
本体カラー | 4色(2025年7月時点) ナチュラルホワイト/サクラピンク /スカイブルー/ムーングレー |
CPU | 1.2GHz Quad Cortex™ -A53 |
自由度 | 2軸 |
電池容量 | 1,180mAh |
充電時間 | 3h |
ディスプレイ | 2.0型/QVGA |
サウンド | スピーカー×1、マイクロホン × 3 |
カメラ | あり |
センサー類 | タッチセンサー/照度センサー/加速度ジャイロセンサー |
スイッチ | パワーボタン、音量ボタン(+、−)、リセットボタン |
通信規格 | Bluetooth®4.0準拠 |
ロミィは、高性能な音声認識と自然な会話能力が魅力のロボットです。
雑談から天気予報まで、幅広い話題に対応してくれます。
クラウドAIにより会話の内容が進化していくため、飽きにくいのもポイントです。
人との会話が減りがちな高齢者の孤独感をやわらげてくれます。
\ ¥4,480で1週間試せる! /
訪問集荷サービスも無料!
〉ゲオ公式
BOCCO emo(ボッコ エモ)


タブで切り替えできます
公式サイト:https://www.bocco.me/
名前 | BOCCO emo |
特徴 | アレクサみたい |
メーカー | ユカイ工学 |
レンタル | レンティオ、kikito |
サイズ | W95×D95×H141 |
重さ | 約 0.4kg |
タッチ | |
音 | 話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | バッテリーなし |
発売日 | 2021年3月1日 |
本体カラー | 1色(2025年7月時点) |
型番 | YE-RB010-GWNJP |
センサー類 | 照度センサ、振動センサ、人感センサ |
BOCCO emoは、見守り機能を兼ねたコミュニケーションロボットです。
スマートフォンと連携し、家族とのメッセージのやり取りも簡単に行えます。
かわいらしい声と豊かな表情で、気持ちのやりとりがスムーズです。
一人暮らしの高齢者にとって、家族とのつながりを感じられる点が評価されており、公式でも導入事例が紹介されています。
NICOBO(ニコボ)


タブで切り替えできます
公式サイト:https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/
名前 | NICOBO |
特徴 | 弱いロボット |
メーカー | パナソニック |
レンタル | レンティオで可 |
サイズ | W228×D236×H176 |
重さ | 約 1.5kg |
タッチ | |
音 | やや話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 3.5〜4.5h |
発売日 | 2023年5月16日 |
本体カラー | 3色(2025年7月時点) ストーングレー/スモークネイビー /シェルピンク |
プロフェッサー | Quad Core CPU (ARM Coretex-A53) |
自由度 | 3軸 |
充電時間 | 4〜7h |
ディスプレイ | LCD×2 目 |
サウンド | スピーカー マイク x3 |
カメラ | カメラ(鼻) |
センサー類 | 6 軸センサー(3軸ジャイロ/3軸加速度)x2 照度センサー 温度センサー x2 |
スイッチ | 電源ボタン モードボタン リセットボタン |
通信規格 | Wi-Fi(IEEE 802.11 ac/n/a/g/b , 5GHz/2.4GHz) |
NICOBOは、少しだけ言葉を話す癒し系のロボットで、のんびりした性格が魅力です。
あえてたくさん話さず、ほどよい距離感で付き合えるよう設計されています。
おならをするなど、思わず笑ってしまうようなユーモアもあり、生活に潤いをもたらします。
公式サイトで離れて暮らす親にプレゼントした事例が紹介されています。
\ ¥6,000で1週間試せる! /
訪問集荷サービスも無料!
Chapit(チャピット)


公式サイト:https://www.raytron.co.jp/product/product_chapit.php
名前 | Chapit |
特徴 | 会話から家電コントロール、遊びまで |
メーカー | RayTron |
レンタル | |
サイズ | W220×D180×H250 |
重さ | 約 0.6kg |
タッチ | |
音 | 話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 8h |
充電時間 | 5h |
発売日 | 2016年8月22日 |
本体カラー | 1色 |
Chapitは、家電操作なども可能な多機能型の会話ロボットです。
自然な会話ができ、語彙も豊富で話題が尽きにくいのが特徴です。
リモコンの代わりとしてテレビなどを操作することもできます。
話し相手に加え、生活サポートも求める方におすすめです。
palro(パルロ)


公式サイト:https://palro.jp/
名前 | palro |
特徴 | 二足歩行 |
メーカー | 富士ソフト |
レンタル | |
サイズ | W180×D120×H400 |
重さ | 約 1.8kg |
タッチ | |
音 | |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 3.5〜4.5h |
発売日 | 2018年8月29日 |
本体カラー | 1色 |
自由度 | 22軸 |
充電時間 | 5h |
palroは、教育や介護現場でも導入されている実績のあるロボットです。
体操やクイズなどのレクリエーションにも対応し、日々の活動を活性化します。
会話の内容も柔軟で、継続的に話すことで認知機能の維持も期待されます。
楽しく健康的な時間を過ごしたい方に好評です。
うちのあまえんぼあみちゃん


公式サイト:https://www.takaratomy.co.jp/products/amichan/
名前 | うちのあまえんぼあみちゃん |
特徴 | 顔を覚える |
メーカー | タカラトミー |
レンタル | |
サイズ | W260×D330×H230 |
重さ | 約 1kg |
タッチ | |
音 | 話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
発売日 | 2021年8月27日 |
本体カラー | 1色 |
あみちゃんは、ぬいぐるみのような外見と、赤ちゃんのような声が特徴です。
お世話をすることで反応し、甘えたり喜んだりする様子が愛らしいです。
育てる楽しさと癒しを同時に味わえる点が人気の理由です。
優しく接することで愛着が湧くため、心の支えとなる存在になることもあります。
不安な人は保証付きやレンタルがおすすめ!
製品名 | 写真 | 7泊8日 | Rentiokikito | 他レンタル | 特徴 |
LOVOT(ラボット) | ![]() ![]() | ¥37,980 | ¥35,000 | ・公式 | GROOVE Xが開発した人の感情に寄り添う設計で、温もりや多彩な表情を持つロボット。 |
aibo(アイボ) | ![]() ![]() | ¥15,000 | ソニーが開発した犬型ロボットで、人工知能を搭載し、成長や学習を通じて個性を持つ。 | ||
RoBoHoN(ロボホン) | ![]() ![]() | ¥15,800 | シャープが開発した音声会話やダンスが可能なスマートフォン機能を備えたロボット。 | ||
moflin(モフリン) | ![]() ![]() | カシオが開発した手のひらサイズのロボットで、AIを搭載し、抱っこや撫でることで癒しを提供。 | |||
Romi(ロミィ) | ![]() ![]() | ・ゲオ | ミクシィが開発した手のひらサイズの会話型ロボットで、ディープラーニング技術を活用。 | ||
BOCCO emo(ボッコエモ) | ![]() ![]() | 14泊15日 | ¥5,20015日 | ¥4,600・公式 | ユカイ工学が開発した家族間のコミュニケーションをサポートするロボット。 |
Qoobo(クーボ) | ![]() ![]() | 月額 | ¥800ユカイ工学が開発したしっぽのついたクッション型ロボットで、撫でるとしっぽを振る。 | ||
NICOBO(ニコボ) | ![]() ![]() | ¥6,000 | パナソニックが開発した「弱いロボット」で、特に何もしないが存在自体が癒しとなる。 |
購入を迷っている方は、まずはレンタルサービスを活用してみるのが賢明な選択と言えるでしょう。
\ 実際に自宅でレンタル! /
故障・破損の保証付き!
まとめ|会話できて見守りカメラ付きならロボホンがおすすめ!
製品名 | 写真 | 特徴 | 会話 | 見守りカメラ | 本体価格 | 月額 | レンタル | 大きさ | 重さ | Wi-Fiなし | スマホなし |
LOVOT(ラボット) | ![]() ![]() | ・温かくて本物のペットみたい ・自動充電で忙しくても飼える ・値段が高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥449,900-¥577,500 | ¥9,900-¥21,998 | ¥32,980 | W280×D260×H430 大型 | 4.6kg | △ | ◯ |
aibo(アイボ) | ![]() ![]() 引用:sony公式 | ・リアルな犬の動き ・芸を覚える ・値段がやや高い | △ 言葉は話さない | ◯ | ¥272,800 | ¥3,278 | ¥15,000 | W180×D293×H305 大型 | 2.2 kg | ◯ | ◯ |
RoBoHoN(ロボホン) | ![]() ![]() | ・歌って踊れたりできることが多い ・値段がやや高い | ◯ | ◯ | ¥145,200-¥241,230 | ¥1,078 | ¥15,800 | W105×D58×H195 小型 | 0.39 kg | ◯ | – |
Romi(ロミィ) | ![]() ![]() | ・会話ができて賢い ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥98,780 | ¥1,780 | ¥4,480 | W106×D106×H96 小型 | 0.32kg | ✕ | △ |
BOCCO emo(ボッコエモ) | ![]() ![]() | ・リマインド機能が優秀 ・移動せずペット感はない | ◯ | ✕ | ¥52,800 | ¥0 | ¥5,200 | W95×D95×H141 小型 | 0.4 kg | ◯ | ◯ |
NICOBO(ニコボ) | ![]() ![]() | ・値段が良心的で言葉話せたり機能も◎ | △ 言葉は話さない | ✕ | ¥60,500 | ¥1,100 | ¥6,000 | W228×D236×H176 中型 | 1.5 kg | ◯ | △ |
Chapit(チャピット) | ![]() ![]() 引用:Chapit公式 | ・おしゃべりやクイズ ・家電リモコン機能 | ◯ | ✕ | ¥148,500 | ¥0 | ¥5,500 | W220×D180×H250 中型 | 0.6 kg | ◯ | ◯ |
パルロ | ![]() ![]() 引用:palro公式 | ・二足歩行 | ◯ | ✕ | ¥348,000 | ¥0 | ¥124,000 | W180×D120×H400 中型 | 1.8 kg | ✕ | △ |
