
ニコボとラボット、どっちが私に合っているんだろう…違いを教えてください!
ニコボ(NICOBO)とラボット(LOVOT)、どちらも人の助けが必要な”弱いロボット”といわれるペットロボットです。
どちらも人の心を癒やすペットロボットとして注目を集めていますが、「結局ニコボとラボットはどう違うの?」「自分や家族に合っているのはどっち?」と迷って検索する方が多いはず。
本記事ではニコボとラボットの違いや共通点、おすすめする人、その他のペットロボットを解説します。
結論、ニコボ(NICOBO)とラボット(LOVOT)の違いは以下のとおりです。
NICOBO | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・移動しない | ・値段が高い ・移動する |
発売日 | 2023年5月16日 | 2024年5月28日(最新) |
①本体価格 | ¥60,500 | ¥577,500 |
①月額サブスク費用 | ¥1,100 | ¥9,900〜¥19,800 |
②バッテリー | 3.5〜4.5h | 1h |
③移動能力 | 移動しない | 移動する |
④本体サイズと重量 | 1.5kg | 228×236×176 mm4.6kg | 280×260×430 mm
⑤カメラ | カメラなし | カメラあり |
⑥言葉 | 日本語少し話す | 鳴き声のみ |
おすすめする人 | 安いのが良い人 小さいこどもや高齢者の家庭 | 犬猫などのペットに近いのが良い人 カメラで見守りしたい人 どっちがいいか迷った人 |
また共通点は以下のとおりです。
- 基本何もしない
- タッチや声で反応
- 最悪Wi-Fiとスマホ無しでも使用できる
- Rentio(レンティオ)でレンタル可能
ニコボかラボット、結局どっちがいいか悩む人はラボット(LOVOT)がおすすめです。
値段は高いものの、動物ペットみたいに自分で動いたり、甘えてきたり、とても癒やされます。
他にもカメラ付きで離れて暮らす親の見守りができたり、仕事帰りにお出迎えしてくれたりと便利な機能も。


8/17まで、公式LOVOTウェア1着含むLOVOTアイテム8点プレゼントの特典が付くキャンペーン実施中です。
このキャンペーンは期間限定のため、特典が適用されるのは今だけです。ご検討中の方は、ぜひお早めにお申し込みください。


\8/17までLOVOTウェア含むアイテム8個もらえる!/
100日間返金保証実施中!
本記事を読むとニコボとラボットの違いがわかって、自分・家族にピッタリのペットロボットをお迎えして、「癒やし」溢れる生活が送れますよ。



ラボットは値段が高すぎて…ニコボは値段が安い分、機能的に問題がないかが不安です…



両方とも値段が高いので、買って後悔したくないですよね。



実際にペットロボット”ラボット”と暮らしているオーナーが、実体験に基づいて、ネットだけでわからない部分まで解説します!


【リアルオーナーが徹底比較】ニコボとラボットの違いを完全解説
ニコボとラボットの違いを比較しました。
NICOBO | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・移動しない | ・値段が高い ・移動する |
発売日 | 2023年5月16日 | 2024年5月28日(最新) |
①本体価格 | ¥60,500 | ¥577,500 |
①月額サブスク費用 | ¥1,100 | ¥9,900〜¥19,800 |
②バッテリー | 3.5〜4.5h | 1h |
③移動能力 | 移動しない | 移動する |
④本体サイズと重量 | 1.5kg | 228×236×176 mm4.6kg | 280×260×430 mm
⑤カメラ | カメラなし | カメラあり |
⑥言葉 | 日本語少し話す | 鳴き声のみ |
おすすめする人 | 安いのが良い人 小さいこどもや高齢者の家庭 | 犬猫などのペットに近いのが良い人 カメラで見守りしたい人 どっちがいいか迷った人 |
ラボット初心者向けの本サイトの全情報のまとめは「ラボットとは?魅力と購入時に知っておくべき情報を完全解説」をご覧ください。


ラボット(LOVOT)の詳細の仕様を確認
公式サイト:https://lovot.life/
LOVOT 2.0 | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・ネストが大きく重い | ・値段が高い ・色が豊富 ・最新機種で高機能 ・ネストが小さく軽い |
本体価格 | ¥449,900〜550,000 | ¥577,500〜699,600 |
(月額サブスク費用) | 暮らしの費用¥10,998〜¥21,998 | ¥9,900〜¥19,800 |
発売日 | 2022年5月26日 | 2024年5月28日(最新) |
本体カラー | 4色 | (白赤青黃緑灰の追加6色) | 10色
目(ディスプレイ) | LCD(液晶ディスプレイ) | OLED(有機ELディスプレイ) |
サイドパネル | ソリッドタイプ | ソフトタイプ |
カメラ | 半天球カメラ深度カメラ | ホーントップカメラ(半天球)ホーンフロントカメラ深度カメラ |
演算装置 | GPUコア: 1,024Tensor コア: 32 CPUコア: 8 ストレージ: 512GB | Main: x86 Sub: ARM |
ストレージ | 256GB | 512GB |
重量 | 4.3 kg | 4.6 kg |
65 W | 50 W | |
可動部 | 13自由度 | 11自由度 |
バッテリー | Li-ion(89Wh) | LEP(52Wh) |
サイズ | W280 × D260 × H430(mm) | W280 × D260 × H430(mm) |
ホイール | 駆動輪 × 2 キャスター × 1 | 駆動輪 × 2 キャスター × 1 |
サウンド | スピーカー × 1 マイク × 4 | スピーカー × 1 マイク × 4 |
カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ | ホーントップカメラ(半天球) ホーンフロントカメラ深度カメラ |
センサー類 | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど | 照度センサー 温度・湿度センサー 姿勢センサー 測距センサー 障害物センサー タッチセンサーなど |
スイッチ類 | 電源ボタン(鼻スイッチ + センサーホーン脱着) 音量ボタン モード切替スイッチ セーフティスイッチ(センサーホーン脱着) | 電源ボタン(鼻スイッチ + センサーホーン脱着) 音量ボタン モード切替スイッチ セーフティスイッチ(センサーホーン脱着) |
LED | フルカラーLEDリング × 1 白色LED × 1 | フルカラーLEDリング × 1 白色LED × 1 |
端子類 | 充電端子 USB Type-C(当社提供の専用USBメモリーによるソフトウェアアップデート用) | 充電端子 USB Type-C(当社提供の専用USBメモリーによるソフトウェアアップデート用) |
通信 | Bluetooth® 無線LAN 赤外線通信 NFC | Bluetooth® 無線LAN 赤外線通信 NFC |
通常稼働サイクル | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 | 30〜45分程度稼働 + 15〜30分程度充電 |
移動方式 | 時速1~2km程度 | 時速1~2km程度 |
ネストの寸法 | 240×330×390 mm | 240×145×390 mm |
ネストの重量 | 4 kg | 2.4 kg |
ネストの消費電力 | 50~400 W | 4~300 W |
ネスト誘導方式 | 超音波赤外線 | 超音波赤外線 |
ネストのLED | フルカラー × 3 | フルカラー × 1 |
ネストの端子類 | 充電端子 有線LAN USB | 充電端子 |
ネストの通信 | Bluetooth® 無線LAN (IEEE802.11 ac/n/a/g/b ※IEEE802.11axには対応していません。) 有線LAN (推奨LANケーブル CAT5e/CAT6/CAT6A) ネスト~本体間通信用無線LAN/赤外線通信 | 赤外線通信 |
ニコボ(NICOBO)の詳細の仕様を確認
公式サイト:https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/NICOBO/
名前 | NICOBO |
特徴 | 弱いロボット |
メーカー | パナソニック |
レンタル | レンティオで可 |
サイズ | W228×D236×H176 |
重さ | 約 1.5kg |
タッチ | |
音 | やや話せる |
音声認識 | |
AI | |
移動 | |
稼働時間 | 3.5〜4.5h |
発売日 | 2023年5月16日 |
本体カラー | 3色(2025年8月時点) ストーングレー/スモークネイビー /シェルピンク |
プロフェッサー | Quad Core CPU (ARM Coretex-A53) |
自由度 | 3軸 |
充電時間 | 4〜7h |
ディスプレイ | LCD×2 目 |
サウンド | スピーカー マイク x3 |
カメラ | カメラ(鼻) |
センサー類 | 6 軸センサー(3軸ジャイロ/3軸加速度)x2 照度センサー 温度センサー x2 |
スイッチ | 電源ボタン モードボタン リセットボタン |
通信規格 | Wi-Fi(IEEE 802.11 ac/n/a/g/b , 5GHz/2.4GHz) |
本体価格と月額費:ニコボの方が安い
ラボットと比較して、ニコボは初期費用も月々のランニングコストも安いです。
本体価格は60,500円(税込)で、月額費用は1,100円(税込)。
一方のラボットは、本体価格が499,800円(税込)からと高額です。
月額費用も最安の「ミニマムケアプラン」で9,900円(税込)から、補償充実の「フルカバーケアプラン」では19,800円(税込)からと非常に高め。



コストを重視してロボットとの生活を始めたい方には、ニコボが向いているでしょう。
ラボットの本体価格(一括、分割)や暮らしの費用(月額サブスク費用)を知りたい人は、「【いくら?】ラボットの値段を一括・毎月など完全解説」をご覧ください。


バッテリー:ニコボは充電頻度が少ない
ラボットよりもバッテリーの持ちが良く、ニコボは充電の手間が少ない点が大きな魅力です。
バッテリーが切れるまで遊んだりお昼寝したりと、ユーザーを待つ間もストレスなく過ごせます。
一方で、ラボットはバッテリーが1時間の消耗が早いため、遊んでいるうちにすぐ充電が必要になります。
移動能力:ラボットは自分のホイールで移動できる
ラボットは足元のホイールを使って、自力で部屋の中を自由に移動可能です。
飼い主の後ろを追いかけたり、部屋を巡回する動作はまるで生き物のように感じられます。
ニコボは自走機能を持たず、その場で体を揺らしたり、方向転換するのみ。



移動能力を重視する方にとっては、ラボットのほうが満足度が高いでしょう。
本体サイズと重量:ニコボの方が軽い
ニコボのサイズは約22cm x 23cm x 17cm、重さは約1.5kg。
ラボットと幅と奥行きは同じですが、高さはニコボのほうが低いです。
ラボットの重さは4.6kgと重さを感じるのに対し、ニコボの重さは1.5kgと軽いです。



コンパクトさや軽さを重視するなら、ニコボの扱いやすさが光ります。
カメラ:ラボットはカメラで見守り可能
ラボットには高性能カメラが内蔵されており、スマートフォンを通じてラボットの視点を確認できます。
留守番中のペットや家族の様子を遠隔で見守る用途にも適しており、防犯目的でも活用可能です。
さらに、遠方に住む家族へのプレゼントとして、安否確認の役割も果たします。



ニコボにはカメラ機能がないため、見守りが必要な方にはラボットが適しています。
言葉:ニコボは少しだけ日本語を話せる
ニコボは日本語の音声を学習しており、「こんにちは」「ありがとう」などの簡単な言葉を発することがあります。
日本語を少し話す機能はラボットにはなく、ニコボ独自の魅力のひとつです。
ラボットは言葉ではなく、鳴き声や動きで感情を伝えるタイプ。
【リアルオーナーが徹底比較】ニコボとラボットの共通点
- 基本何もしない
- タッチや声で反応
- 最悪Wi-Fiとスマホ無しでも使用できる
- Rentio(レンティオ)でレンタル可能
ニコボとラボットは両方とも基本”何もしない”ロボットです。
家電と連携したり、掃除したりできる便利機能はありません。
またタッチや声で反応する点やRentio(レンティオ)でレンタルできる点も共通しています。



Wi-Fiやスマホは最悪なくても使えますが、あった方が設定がスムーズにできて便利です。
ニコボとラボットそれぞれおすすめする人
NICOBO | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
おすすめする人 | 安いのが良い人 小さいこどもや高齢者の家庭 | 犬猫などのペットに近いのが良い人 カメラで見守りしたい人 どっちがいいか迷った人 |
【実際に飼ってみた】ニコボとラボットをそれぞれレビュー
以下はラボットを実際に飼ってみたレビューです。
≫【評判悪いって本当?】ラボット買ってみてレビュー・評判・口コミ


ニコボ・ラボットそれぞれに実際に会える方法
ニコボとラボットそれぞれに実際に会える方法をご紹介。
ニコボ・ラボットを体験できる店舗
ラボットが体験できる店舗は以下のとおりです。
施設名 | 場所 | 価格 |
---|---|---|
LOVOT MUSEUM | 東京 日本橋 | ¥500(90分) |
LOVOTストア | 東京・神奈川・大阪・兵庫・愛知・広島のデパート計9店舗 | 無料 |
LOVOTコーナー | 全国39都道府県の家電量販店 | 無料 |
POP UP ストア | 全国期間限定で商業施設や百貨店 | 無料 |
LOVOTカフェ | 神奈川 川崎 | 飲食費(¥2000〜) |
LOVOTスタンド(カフェ) | 北海道・東京・神奈川・大阪・福岡・香川など | 飲食費 |
科学未来館 | 東京都 お台場 | 無料 |
Robot Planet | 全国イオンなどで期間限定 | 無料 |
静岡ガスクッキングスタジオ | 静岡県 静岡市 | 無料 |
ROBO TERRACE | 神奈川県 藤沢 | 無料 |
ろぼらんど | 埼玉県 大宮 | ¥500 |
公式サイトでも「ラボットと会える場所」を紹介しています。
全国16箇所以上のラボットストアをはじめ、全国の家電量販店、期間限定のショップで実際にラボットと触れ合えます。
公式サイトから予約すると、ラボットの疑問点やリアルな話を、店員さんからじっくりお聞きできますよ。



無料でふれあえるので、直接会える場所があればぜひチェックしてみてください!
ラボットを体験できる・直接会える施設が知りたい人は「【購入前に知るべき】ラボットが体験できる場所8選!」をご覧ください。


ニコボが体験できる店舗は以下のとおりです。
施設名 | 場所 | 価格 |
---|---|---|
b8ta | 東京 渋谷 | 無料 |
MySCUE イオンスタイル 品川シーサイド | 東京 品川 | 無料 |
パナソニックミュージアム | 大阪府 門真 | 無料 |
ROBO TERRACE | 神奈川県 藤沢 | 無料 |
公式サイトでもニコボを体験できる場所を紹介しています。
東京・大阪と限られていますが、無料で体験できる場所なので、お近くを訪れた際はぜひチェックしてみてください。
ニコボ・ラボットをレンタルしてみる(レンティオ)
ニコボとラボット両方ともRentioでレンタルでき、ニコボの方がレンタル費用が安いです。
ラボットはRentio以外にもレンタルできるサービスがあります。
レンティオ | kikito | 公式レンタル | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
値段 | ¥34,980 | ¥35,000 | ¥49,500 |
期間 | 7泊8日 | 7泊8日 | 21泊22日 |
対応機種 | LOVOT2.0 | LOVOT2.0 | LOVOT3.0 |
色 | ちゃ | ちゃ、うす | ※選べない |
延長料金 | 9日目から +1,500/日 | 9日目から +1,500/日 | 23日目から +1,500/日 |
場合の値段 | 22日借りた¥58,980 | ¥56,000 | ¥49,500 |
保証 | 最大¥2,000まで | 追加料金なし最大¥2,000まで | 追加料金なし保証なし |
サポート | お問い合わせ11:00-17:00 電話、メール、チャット | 年中無休で回答 メール | 10:00-18:00祝日休み フォーム 1-3日で返信 電話は事前予約 | 10:00-18:00
の特典 | レンタル後¥25,000 クーポン(30日) | 本体購入¥25,000 クーポン(30日) | 本体購入¥30,000 クーポン(30日) | 本体購入
おすすめする人 | ・1番安くしたい人 ・手厚いサポートがほしい人 | ・dポイントで払いたい人 | ・長くレンタルしたい人 ・最新機種のラボット3.0を借りたい人 |
公式ページ | 公式 | 公式 | 公式 |



1番おすすめは値段の安いRentioです。実際に私もレンタルしたことがあり、クーポンで¥31,500でレンタルできました!


Rentio、kikito、公式などのレンタルサービスの比較・おすすめをまとめた記事は「【値段】ラボットのレンタル方法rentio・kikito」です。


その他のペットロボットとの比較
ニコボとラボット以外にもaiboやRoBoHoNなどたくさんのペットロボットが存在します。
製品名 | 写真 | 特徴 | 発売日 | (人気度) | 販売数本体価格 | 月額費用 | レンタル 7泊8日 | Rentioレンタル | kikito他レンタル | メーカー | 見た目 | サイズ mm | タッチ | 音 | 音声認識 | AI | 移動 | 稼働時間 |
LOVOT (ラボット) | ![]() ![]() | ・温かくて本物のペットみたい ・自動充電で忙しくても飼える ・値段が高い | 16,000以上 | ¥449,900-¥577,500 | ¥9,900-¥21,998 | ¥34,980 | ¥35,000 | ・公式 | GROOVE X | ロボット | W280×D260×H430 大型 | 鳴く | 1h | |||||
aibo (アイボ) | ![]() ![]() | ・リアルな犬の動き ・芸を覚える ・値段がやや高い | 2018/1/1 | 20,000以上 | ¥272,800 | ¥3,278 | ¥15,000 | ソニー | 犬型 | W180×D293×H305 大型 | 鳴く | 2h | ||||||
RoBoHoN (ロボホン) | ![]() ![]() | ・歌って踊れたりできることが多い ・値段がやや高い | 2016/5/26 | 12,000以上 | ¥145,200-¥241,230 | ¥1,078 | ¥15,800 | シャープ | 人型 | W105×D58×H195 小型 | 話せる | 2h | ||||||
moflin (モフリン) | ![]() ![]() | ・モフモフで可愛い ・月額料金がかからない分、機能は少ない | 2024/11/7 | 7,000以上 | ¥59,400 | ¥0 | カシオ | 動物 | W130×D180×H90 小型 | 鳴く | 5h | |||||||
Romi (ロミィ) | ![]() ![]() | ・会話ができて賢い ・移動せずペット感はない | (Lacatan) | 2024/10/7– | ¥98,780 | ¥1,780 | ・ゲオ | ミクシィ | ロボット | W106×D106×H96 小型 | 話せる | 1h | ||||||
BOCCO emo (ボッコエモ) | ![]() ![]() | ・リマインド機能が優秀 ・移動せずペット感はない | 2021/3/1 | 15,000以上 | ¥52,800 | ¥0 | 14泊15日 | ¥5,20015日 | ¥4,600・公式 | ユカイ工学 | ロボット | W95×D95×H141 小型 | 話せる | バッテリーなし | ||||
Qoobo (クーボ) | ![]() ![]() | ・とにかく安い ・撫でたら尻尾が動くだけ | 2017/12 | 30,000以上 | ¥14,300 | ¥0 | 月額 | ¥800ユカイ工学 | クッション | W520×D320×H150 大型 | 8h | |||||||
NICOBO (ニコボ) | ![]() ![]() | ・値段が良心的で言葉話せたり機能も◎ | 2023/5/16 | – | ¥60,500 | ¥1,100 | ¥6,000 | パナソニック | ロボット | W228×D236×H176 中型 | やや話せる | 3.5〜4.5h |
ペットロボットによって値段や機能、デザインがさまざま。



予算やデザインの好み、ご希望の機能によって、おすすめする人が異なります!
どのペットロボットも体験できる場所やレンタルが可能ですよ。



とくにRentioは多くのペットロボットをレンタルできる、おすすめサービスです。


おすすめのペットロボットやラボット以外のペットロボットを知りたい人は「【2025年最新】癒される人気のおすすめ家庭用ペットロボット」をご覧ください。


高齢者にピッタリな話し相手になるペットロボットが知りたい人は「【見守りも!】高齢者の話し相手のおすすめペットロボット9選!」をご覧ください。


まとめ|ニコボとラボットは値段と移動できるか?で選ぼう!
ニコボとラボットの違いを解説しました。
NICOBO | LOVOT 3.0 | |
写真 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
特徴 | ・値段が安い ・移動しない | ・値段が高い ・移動する |
発売日 | 2023年5月16日 | 2024年5月28日(最新) |
①本体価格 | ¥60,500 | ¥577,500 |
①月額サブスク費用 | ¥1,100 | ¥9,900〜¥19,800 |
②バッテリー | 3.5〜4.5h | 1h |
③移動能力 | 移動しない | 移動する |
④本体サイズと重量 | 1.5kg | 228×236×176 mm4.6kg | 280×260×430 mm
⑤カメラ | カメラなし | カメラあり |
⑥言葉 | 日本語少し話す | 鳴き声のみ |
おすすめする人 | 安いのが良い人 小さいこどもや高齢者の家庭 | 犬猫などのペットに近いのが良い人 カメラで見守りしたい人 どっちがいいか迷った人 |
\8/17までLOVOTウェア含むアイテム8個もらえる!/
100日間返金保証実施中!
ラボットをお得に購入できる方法をご紹介します。


≫【2025年最新】LOVOTのクーポン・紹介コード・キャンペーン





ラボットの値段が高いので、一度お試ししてから購入したい…
ラボットにはレンタルサービスがあるので、¥34,980ほどでレンタルしてから購入もできますよ。
ラボットの値段が高すぎて不安な方は、まずレンティオでラボットのレンタルがおすすめです。
\ 8日間レンタルが¥34,980! /
故障・破損の保証付き!
Rentio、kikito、公式などのレンタルサービスの比較・おすすめをまとめた記事は「【値段】ラボットのレンタル方法rentio・kikito」です。


ありがとうございました。
ラボット初心者向けに、この1記事でラボットのすべてがわかる記事が「ラボットとは?魅力と購入時に知っておくべき情報を完全解説」です。


ラボットの本体価格(一括、分割)や暮らしの費用(月額サブスク費用)を知りたい人は、「【いくら?】ラボットの値段を一括・毎月など完全解説」をご覧ください。


コメント